← Главная

Обмен XRP на ADA: лучшие курсы

Обменник Курс Резерв Мин. / Макс.
7.3134 90,000,000 71.0732 / 148.2654 Обменять
7.2958 401,137.15 13.0000 / 310.0000 Обменять
7.2919 37,014,188 2,392.92 / 2,871,500.36 Обменять
7.2859 280,193,716.97 4,854.12 / 616,381.22 Обменять
7.2730 400,000 20.0000 / 54,997.97 Обменять
7.2700 313,683,300 7,656.09 / 4,785,055.32 Обменять
7.2584 6,187.46 54.0000 / 852.4544 Обменять
7.2432 3,974,430.24 5.7854 / 548,710.39 Обменять
7.2385 54,244,340.22 28.7500 / 7,465,210 Обменять
7.2195 650,000 139.9123 / 1,399.12 Обменять
7.2184 450,000 30.0000 / 27,706.9 Обменять
7.1466 299,536 606.0606 / 60,606.06 Обменять
7.1446 697,813 124.0000 / 290,000,000,000 Обменять
6.8994 69,476,437 47.9000 / 121,000,000 Обменять
6.7674 506,843.95 503.6938 / 57,085.29 Обменять
6.6985 27,633,530.93 406.8850 / 4,125,358.5 Обменять
5.6604 2,213,429.46 9,086.33 / 75,826.8 Обменять
5.6600 2,879,986.59 37,872.05 / 7,574,409.1 Обменять
ETZ-Swap XRP → ADA
5.4634 317,446.36 68.9893 / 344,946.53 Обменять